品牌 | SUNTEX/中國臺灣上泰 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
三澤PH計應用
三澤PH計技術參數
數位輸出 Digital output | Modbus RS485標準協議數位輸出 Modbus RS485 standard commmunication protocol |
繼電器輸出 Relay output | 6路繼電器輸出,可編程對應任意通道測值的高低點、報警點、清洗點及時間繼電器。 6-way relay output,programmable corresponding to high/low point, alarm point ,wash point and time relay of measured value of any chanel |
模擬輸出 Analog output | 6隔離式4~20mA輸出、可編程對應任意測量參數 6-way isolated 4~20mA output , progrsmmsble corresponding to any measurement parameter |
電源輸入 Power input | 100~240V AC寬電源、 50 / 60Hz 、或24V DC 可選 |
防護等級 Protection grade | IP65 |
尺寸 Size | 儀表(Transmitter)150mm*150mm*132.5mm(H*W*D)、開孔(hole)138mm*138mm |
上一篇 : inoLab Oxi 7000BOD測定儀
下一篇 : EC-4110-I三澤電導度計